产品描述
产品描述
产品性能特点:
1. 整机结构紧凑、灵活,特别适用于各种特殊、狭窄且空间有限的工业与民用施工现场。
2. 采用适用于旋挖钻机的特殊液压履带底盘,以满足超稳性和便捷运输的需求。
3. 采用领先的整体式运输型全液压旋挖钻机,实现运输状态与施工状态之间的快速转换。
4. 主绞车配备“自由释放”功能,确保钻探速度与钢丝绳同步(避免钢丝绳缠绕),操作简便自如,同时延长了钢丝绳的使用寿命。
5. 动力头采用双电机和双减速器,动力更强劲;
■高效节能的涡轮增压水冷柴油发动机
■振动小,噪音低,排放少
■卓越的燃油系统
■先进冷却系统
■智能控制系统
产品参数
| 旋挖钻机类型 | YG-5150 | ||||
| 引擎 | 模型 | 康明斯/潍柴(可选) | |||
| 额定功率 | 千瓦 | 173 | |||
| 旋转驱动 | 最大输出扭矩 | 千牛·米 | 150 | ||
| 旋转速度 | r/min | 7---33 | |||
| 最大钻孔直径 | 毫米 | 1500 | |||
| 最大钻孔深度 | 米 | 50 | |||
| 主绞车 | 额定张力 | KN | 160 | ||
| 最大单绳速度 | m/min | 70 | |||
| 钢丝绳的直径 | 毫米 | 30 | |||
| 辅助绞车 | 额定张力 | KN | 45 | ||
| 最大单绳速度 | m/min | 60 | |||
| 钢丝绳的直径 | 毫米 | 16 | |||
| 桅杆的横向/前向/后向倾斜 | ° | ±5/5/15 | |||
| 下拉气缸 | 麦克斯·下拉式活塞推压 | KN | 120 | ||
| 麦克斯·下拉活塞拉力 | KN | 160 | |||
| 最大行程 | 毫米 | 4000 | |||
| 底盘 | 麦克斯的行驶速度 | Km/h | 1.5 | ||
| 最小离地间隙 | 毫米 | 360 | |||
| 最大分级能力 | ° | 30 | |||
| 爬行板宽度 | 毫米 | 600 | |||
| 可伸缩起落架 | 是的 | ||||
| 系统工作压力 | 姆帕 | 35 | |||
| 总钻探重量 | t | 48 | |||
| 维度 | 工作状态 | 毫米 | 7750x4240x17200 | ||
| 运输条件 | 毫米 | 15000x3200x3600 | |||
| 钻杆类型 | 机器锁杆/摩擦 | ||||
| 钻孔工具 | 螺旋钻头、斗式钻头、取芯钻头、扩孔钻头 | ||||
施工案例
相关产品
在线留言
联系我们
参观亿源
邮政编码:277599
地址:中国山东省枣庄市滕州市善南街道海特路东1号经济开发区
微信