产品描述
产品描述
性能特性
1. 结构简单精巧,耐用性好,整机稳定性佳,既节省成本,又使维护更加便捷。
2. 采用上部导轨结构,确保钻杆与地面的垂直度,使施工更加便捷,提高施工效率,并增强安全性。
3. 动力头的原始专利结构设计合理,润滑可靠,动力强劲,经济节能,不易损坏,且易于维护。
4. 主卷扬机:采用先进的液压马达,响应灵敏、操作自如,显著提升了施工效率。主卷扬机设置于操作员前方右侧,便于操作员随时观察其工作状态,有效避免因其他因素导致的钢丝绳乱绕现象。
产品参数
YG-515 | 单元 | 日期 | |
最大钻孔直径 | 毫米 | 1200 | |
最大钻孔深度 | 米 | 15 | |
引擎 | 模型 | / | 潍坊6105中冷增压 |
额定功率 | 千瓦 | 113/2200r/min | |
旋转驱动 | 最大输出扭矩 | 千牛·米 | 100 |
旋转速度 | r/min | 17点45分 | |
下拉气缸 | 麦克斯·下拉活塞推 | 千牛 | 100 |
麦克斯·下拉活塞拉力 | 千牛 | 100 | |
麦克斯·下拉活塞行程 | 毫米 | 2000 | |
主绞车 | 最大拉力 | 千牛 | 100 |
最大单绳速度 | m/min | 70 | |
钢丝绳的直径 | 毫米 | 24 | |
辅助绞车 | 最大拉力 | 千牛 | 60 |
最大单绳速度 | m/min | 54 | |
钢丝绳的直径 | 毫米 | 16 | |
旅行 | 最高行驶速度 | km/h | 2.6 |
最小离地间隙 | 毫米 | 340 | |
接近角度 | ° | 21 | |
出发角度 | ° | 18 | |
最大分级能力 | % | 30 | |
总钻井重量 | t | 21 | |
维度 | 长*宽*高 | 毫米 | 7600×2300×3400 |
施工案例
相关产品
在线留言
联系我们
参观亿源
邮政编码:277599
地址:中国山东省枣庄市滕州市善南街道海特路东1号经济开发区
微信